Listado de Papas
Ver canonizados por papa | Ver beatificados por papa
| Nombre |
Latín |
Origen |
Pontificado |
B. |
S. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adeodato I | Adeodatus | 615 - 618 | |||
| Adeodato II O.S.B. | Adeodatus Secundus | 672 - 676 | |||
| Adriano I | Hadrianus | 772 - 795 | |||
| Adriano II | Hadrianus Secundus | 867 - 872 | |||
| Adriano III | Hadrianus Tertius | 884 - 885 | |||
| Adriano IV O.S.A. | Hadrianus Quartus | 1154 - 1159 | |||
| Adriano V | Hadrianus Quintus | 1276 - 1277 | |||
| Adriano VI | Hadrianus Sextus | 1522 - 1523 | 1 | ||
| Agapito I | Agapetus | 535 - 536 | |||
| Agapito II | Agapetus Secundus | 946 - 955 | |||
| Agatón | Agatho | 678 - 681 | |||
| Alejandro I | Alexander | 105 - 115 | |||
| Alejandro II | Alexander Secundus | 1061 - 1073 | 1 | ||
| Alejandro III | Alexander Tertius | 1159 - 1181 | 2 | ||
| Alejandro IV | Alexandr Quartus | 1254 - 1261 | 2 | ||
| Alejandro VI | Alexander Sextus | 1492 - 1503 | |||
| Alejandro VII | Alexander Septimus | 1655 - 1667 | 2 | 3 | |
| Alejandro VIII | Alexander Octavus | 1689 - 1691 | 3 | ||
| Anacleto | Anacletus | 76 - 88 | |||
| Anastasio I | Anastasius | 399 - 401 | |||
| Anastasio II | Anastasius Secundus | 496 - 498 | |||
| Anastasio III | Anastasius Tertius | 911 - 913 | |||
| Anastasio IV | Anastasius Quartus | 1153 - 1154 | |||
| Aniceto | Anicetus | 155 - 166 | |||
| Antero | Anterus | 235 - 236 | |||
| Benedicto I | Benedictus | 575 - 579 | |||
| Benedicto II | Benedictus Secundus | 684 - 685 | |||
| Benedicto III | Benedictus Tertius | 855 - 858 | |||
| Benedicto IV | Benedictus Quartus | 900 - 903 | |||
| Benedicto IX | Benedictus Nonus | 1033 - 1044 | |||
| Benedicto IX | Benedictus Nonus | 1047 - 1048 | |||
| Benedicto IX | Benedictus Nonus | 1045 - 1045 | |||
| Benedicto V | Benedictus Quintus | 964 - 965 | |||
| Benedicto VI | Benedictus Sextus | 973 - 974 | |||
| Benedicto VII | Benedictus Septimus | 974 - 983 | |||
| Benedicto VIII | Benedictus Octavus | 1012 - 1024 | |||
| Benedicto XI O.P. | Benedictus Undecimus | 1303 - 1304 | |||
| Benedicto XII O.Cist | Benedictus Duodecimus | 1334 - 1342 | |||
| Benedicto XIII O.P. | Benedictus Tertius Decimus | 1724 - 1730 | 2 | 3 | |
| Benedicto XIV | Benedictus Quartus Decimus | 1740 - 1758 | 8 | 4 | |
| Benedicto XV | Benedictus Quintus Decimus | 1914 - 1922 | 6 | 1 | |
| Benedicto XVI | Benedictus Sextus Decimus | 2005 - | 500 | 8 | |
| Bonifacio I | Bonifacius | 418 - 422 | |||
| Bonifacio II | Bonifacius Secundus | 530 - 532 | |||
| Bonifacio III | Bonifacius Tertius | 607 - 607 | |||
| Bonifacio IV O.S.B. | Bonifacius Quartus | 608 - 615 | |||
| Bonifacio IX | Bonifacius Nonus | 1389 - 1404 | |||
| Bonifacio V | Bonifacius Quintus | 619 - 625 | |||
| Bonifacio VI | Stephanus Septumus | 896 - 896 | |||
| Bonifacio VIII | Bonifacius Octavus | 1294 - 1303 | 1 | ||
| Calixto I | Callistus | 217 - 222 | |||
| Calixto II | Callistus Secundus | 1119 - 1124 | |||
| Calixto III | Callistus Tertius | 1455 - 1458 | 1 | ||
| Cayo | Caius | 283 - 296 | |||
| Ceferino | Zephyrinus | 199 - 217 | |||
| Celestino I | Coelestinus | 422 - 432 | |||
| Celestino II | Coelestinus Secundus | 1143 - 1144 | |||
| Celestino III | Coelestinus Tertius | 1191 - 1198 | 4 | ||
| Celestino IV O.S.B. | Coelestinus Quartus | 1241 - 1241 | |||
| Celestino V O.S.B. | Coelestinus Quintus | 1294 - 1294 | |||
| Clemente | Clemens | 88 - 97 | |||
| Clemente II | Clemens Secundus | 1046 - 1047 | |||
| Clemente III | Clemens Tertius | 1187 - 1191 | 1 | ||
| Clemente IV | Clemens Quartus | 1265 - 1268 | |||
| Clemente IX | Clemens Nonus | 1667 - 1699 | 1 | 2 | |
| Clemente V | Clemens Quintus | 1305 - 1314 | |||
| Clemente VI | Clemens Sextus | 1342 - 1352 | |||
| Clemente VII | Clemens Septimus | 1523 - 1534 | 1 | ||
| Clemente VIII | Clemens Octavus | 1592 - 1605 | 1 | 1 | |
| Clemente X | Clemens Decimus | 1670 - 1676 | 4 | ||
| Clemente XI | Clemens Undecimus | 1700 - 1721 | 2 | 4 | |
| Clemente XII | Clemens Duodecimus | 1730 - 1740 | 1 | 3 | |
| Clemente XIII | Clemens Tertius Decimus | 1758 - 1769 | 3 | 5 | |
| Clemente XIV O.F.M. | Clemens Quartus Decimus | 1769 - 1774 | 3 | ||
| Conón | Conon | 686 - 687 | |||
| Constantino | Constantine | 708 - 715 | |||
| Cornelio | Cornelius | 251 - 253 | |||
| Dámaso I | Damasus | 366 - 384 | |||
| Dámaso II | Damasus Secundus | 1048 - 1048 | |||
| Dionisio | Dionysius | 259 - 268 | |||
| Dono | Donus | 676 - 678 | |||
| Eleuterio | Eleutherius | 175 - 189 | |||
| Esteban I | Stephanus | 254 - 257 | |||
| Esteban II | Stephanus Tertius | 752 - 757 | |||
| Esteban III | Stephanus Quartus | 768 - 772 | |||
| Esteban IV | Stephanus Quintus | 816 - 817 | |||
| Esteban IX O.S.B. | Stephanus Decimus | 1057 - 1058 | |||
| Esteban V | Stephanus Sextus | 885 - 891 | |||
| Esteban VI | Bonifacius Sextus | 896 - 897 | |||
| Esteban VII | Stephanus Octavus | 928 - 931 | |||
| Esteban VIII | Stephanus Nonus | 939 - 942 | |||
| Eugenio I | Eugenius | 654 - 657 | |||
| Eugenio II | Eugenius Secundus | 824 - 827 | |||
| Eugenio III O.Cist | Eugenius Tertius | 1145 - 1153 | 1 | ||
| Eugenio IV O.S.A. | Eugenius Quartus | 1431 - 1447 | |||
| Eusebio | Eusebius | 309 - 309 | |||
| Eutiquiano | Eutychianus | 275 - 283 | |||
| Evaristo | Evaristus | 97 - 105 | |||
| Fabián | Fabianus | 236 - 250 | |||
| Félix I | Felix | 269 - 274 | |||
| Félix III ó II | Felix Tertius | 483 - 492 | |||
| Félix IV ó III | Felix Quartus | 526 - 530 | |||
| Formoso | Formosus | 891 - 896 | |||
| Gelasio I | Gelasius | 492 - 496 | |||
| Gelasio II O.S.B. | Gelasius Secundus | 1118 - 1119 | |||
| Gregorio I O.S.B. | Gregorius | 590 - 604 | |||
| Gregorio II | Gregorius Secundus | 715 - 731 | |||
| Gregorio III | Gregorius Tertius | 731 - 741 | |||
| Gregorio IV | Gregorius Quartus | 827 - 844 | |||
| Gregorio IX | Gregorius Nonus | 1227 - 1241 | 4 | ||
| Gregorio V | Gregorius Quintus | 996 - 999 | |||
| Gregorio VI | Gregorius Sextus | 1045 - 1046 | |||
| Gregorio VII O.S.B. | Gregorius Septimus | 1073 - 1085 | |||
| Gregorio VIII | Gregorius Octavus | 1187 - 1187 | |||
| Gregorio X O.Cist | Gregorius Decimus | 1271 - 1276 | |||
| Gregorio XI | Gregorius Undecimus | 1370 - 1378 | |||
| Gregorio XII | Gregorius Duodecimus | 1406 - 1415 | |||
| Gregorio XIII | Gregorius Tertius Decimus | 1572 - 1585 | 1 | ||
| Gregorio XIV | Urbanus Septimus | 1590 - 1591 | |||
| Gregorio XV | Gregorius Quintus Decimus | 1621 - 1623 | 1 | 5 | |
| Gregorio XVI O.S.B. | Gregorius Sextus Decimus | 1831 - 1846 | 2 | 4 | |
| Higinio | Hyginus | 136 - 140 | |||
| Hilario | Hilarius | 461 - 468 | |||
| Honorio I | Honorius | 625 - 638 | |||
| Honorio II | Honorius Secundus | 1124 - 1130 | |||
| Honorio III | Honorius Tertius | 1216 - 1227 | 1 | ||
| Honorio IV | Honorius Quartus | 1285 - 1287 | |||
| Hormisdas | Hormisdus | 514 - 523 | |||
| Inocencio I | Innocentius | 401 - 417 | |||
| Inocencio II | Innocentius Secundus | 1130 - 1143 | 1 | ||
| Inocencio III | Innocentius Teritus | 1198 - 1216 | 1 | ||
| Inocencio IV | Innocentius Quartus | 1243 - 1254 | 1 | 2 | |
| Inocencio IX | Innocentius Nonus | 1591 - 1591 | |||
| Inocencio V | Innocentius Quintus | 1276 - 1276 | |||
| Inocencio VI | Innocentius Sextus | 1352 - 1362 | |||
| Inocencio VII | Innocentius Septimus | 1404 - 1406 | |||
| Inocencio VIII | Innocentius Octavus | 1484 - 1492 | 1 | ||
| Inocencio X | Innocentius Decimus | 1644 - 1655 | |||
| Inocencio XI | Innocentius Undecimus | 1676 - 1689 | 2 | 1 | |
| Inocencio XII | Innocentius Duodecimus | 1691 - 1700 | 3 | 1 | |
| Inocencio XIII | Innocentius Tertius Decimus | 1721 - 1724 | |||
| Juan I | Ioannes | 523 - 526 | |||
| Juan II | Ioannes Secundus | 533 - 535 | |||
| Juan III | Ioannes Tertius | 561 - 574 | |||
| Juan IV | Severinus | 640 - 642 | |||
| Juan IX O.S.B. | Ioannes Nonus | 898 - 900 | |||
| Juan Pablo I | Ioannes Paulus Primus | 1978 - 1978 | |||
| Juan Pablo II | Ioannes Paulus Secundus | 1978 - 2005 | 213 | 64 | |
| Juan V | Ioannes Quintus | 685 - 686 | |||
| Juan VI | Ioannes Sextus | 701 - 705 | |||
| Juan VII | Ioannes Septimus | 705 - 707 | |||
| Juan VIII | Ioannes Octavus | 872 - 882 | |||
| Juan X | Ioannes Decimus | 914 - 928 | |||
| Juan XI | Ioannes Undecimus | 931 - 935 | |||
| Juan XII | Ioannes Duodecimus | 955 - 964 | |||
| Juan XIII | Ioannes Tertius Decimus | 965 - 972 | 1 | ||
| Juan XIV | Ioannes Quartus Decimus | 983 - 984 | |||
| Juan XIX | Ioannes Undevicesimus | 1024 - 1032 | |||
| Juan XV | Ioannes Quintus Decimus | 985 - 996 | |||
| Juan XVII | Ioannes Septimus Decimus | 1003 - 1003 | |||
| Juan XVIII | Ioannes Duodevicesimus | 1003 - 1009 | |||
| Juan XXI O.P. | Ioannes Vicesimus Primus | 1276 - 1276 | |||
| Juan XXII | Ioannes Vicesimus Secundus | 1316 - 1334 | 2 | ||
| Juan XXIII | Ioannes Vicesimus Tertius | 1958 - 1963 | 1 | 5 | |
| Julio I | Iulius | 337 - 352 | |||
| Julio II O.F.M. | Pius Tertius | 1503 - 1513 | |||
| Julio III | Iulius Tertius | 1549 - 1555 | |||
| Landon | Lando | 913 - 914 | |||
| León I | Leo | 440 - 461 | |||
| León II | Leo Secundus | 682 - 683 | |||
| León III | Leo Tertius | 795 - 816 | |||
| León IV O.S.B. | Leo Quartus | 847 - 855 | |||
| León IX | Leo Nonus | 1049 - 1054 | |||
| León V | Leo Quintus | 903 - 903 | |||
| León VI | Leo Sextus | 928 - 928 | |||
| León VII O.S.B. | Leo Septimus | 936 - 939 | |||
| León VIII | Leo Octavus | 963 - 965 | |||
| León X | Leo Decimus | 1513 - 1521 | 2 | 1 | |
| León XI | Leo Undecimus | 1605 - 1605 | |||
| León XII | Leo Duodecimus | 1823 - 1829 | 4 | 1 | |
| León XIII | Leo Tertius Decimus | 1878 - 1903 | 24 | 9 | |
| Liberio | Liberius | 352 - 366 | |||
| Lino | Linus | 67 - 76 | |||
| Lucio I | Lucius | 253 - 254 | |||
| Lucio II | Lucius Secundus | 1144 - 1145 | |||
| Lucio III | Lucius Teritus | 1181 - 1185 | |||
| Marcelino | Marcellinus | 296 - 304 | |||
| Marcelo I | Marcellus | 308 - 309 | |||
| Marcelo II | Marcellus Secundus | 1555 - 1555 | |||
| Marcos | Marcus | 336 - 336 | |||
| Marino I | Marinus | 882 - 884 | |||
| Marino II | Marinus Secundus | 942 - 946 | |||
| Martín I | Martinus | 649 - 654 | |||
| Martín IV | Martinus Quartus | 1281 - 1285 | |||
| Martín V | Martinus Quintus | 1417 - 1431 | |||
| Melquíades | Miltiades | 311 - 314 | |||
| Nicolás I | Nicolaus | 858 - 867 | |||
| Nicolás II | Nicolaus Secundus | 1058 - 1061 | |||
| Nicolás III | Nicolaus Tertius | 1277 - 1280 | |||
| Nicolás IV O.F.M. | Nicolaus Quartus | 1288 - 1292 | |||
| Nicolás V O.P. | Nicolaus Quintus | 1447 - 1455 | 2 | ||
| Pablo I | Paulus | 757 - 767 | |||
| Pablo II | Paulus Secundus | 1464 - 1471 | 1 | ||
| Pablo III | Paulus Tertius | 1534 - 1549 | |||
| Pablo IV | Paulus Quartus | 1555 - 1559 | 2 | ||
| Pablo V | Paulus Quintus | 1605 - 1621 | 7 | ||
| Pablo VI | Paulus Sextus | 1963 - 1978 | 15 | 18 | |
| Pascual I | Paschalis | 817 - 824 | |||
| Pascual II O.Cist | Paschalius Secundus | 1099 - 1118 | 1 | ||
| Pedro | Petrus | 33 - 67 | |||
| Pelagio I | Pelagius | 556 - 561 | |||
| Pelagio II | Pelagius Secundus | 579 - 590 | |||
| Pío I | Pius | 140 - 155 | |||
| Pío II | Pius Secundus | 1458 - 1464 | 1 | ||
| Pío III | Iulius Secundus | 1503 - 1503 | |||
| Pío IV | Pius Quartus | 1559 - 1565 | |||
| Pío IX O.P. | Pius Nonus | 1846 - 1878 | 16 | 3 | |
| Pío V O.P. | Pius Quintus | 1566 - 1572 | |||
| Pío VI | Pius Sextus | 1775 - 1799 | 7 | 1 | |
| Pío VII O.S.B. | Pius Septimus | 1800 - 1823 | 4 | 3 | |
| Pío VIII | Pius Octavus | 1829 - 1830 | 1 | ||
| Pío X | Pius Decimus | 1903 - 1914 | 7 | 1 | |
| Pío XI | Pius Undecimus | 1922 - 1939 | 30 | 14 | |
| Pío XII | Pius Duodecimus | 1939 - 1958 | 9 | 15 | |
| Ponciano | Pontianus | 230 - 235 | |||
| Romano | Romanus | 897 - 897 | |||
| Sabiniano | Sabinianus | 604 - 606 | |||
| Sergio I | Sergius | 687 - 701 | |||
| Sergio II | Sergius Secundus | 844 - 847 | |||
| Sergio III | Sergius Tertius | 904 - 911 | |||
| Sergio IV | Sergius Quartus | 1009 - 1012 | |||
| Severino | Ioannes Quartus | 640 - 640 | |||
| Silverio | Silverius | 536 - 537 | |||
| Silvestre I | Silvester | 314 - 335 | |||
| Silvestre II | Silvester Secundus | 999 - 1003 | |||
| Silvestre III | Silvester Tertius | 1045 - 1045 | |||
| Símaco | Symmachus | 498 - 514 | |||
| Simplicio | Simplicius | 468 - 483 | |||
| Siricio | Siricius | 384 - 399 | |||
| Sisino | Sisinnius | 708 - 708 | |||
| Sixto I | Xystus | 115 - 125 | |||
| Sixto II | Xystus Secundus | 257 - 258 | |||
| Sixto III | Xystus Tertius | 432 - 440 | |||
| Sixto IV O.F.M. | Xystus Quartus | 1471 - 1484 | 1 | ||
| Sixto V O.F.M. | Xystus Quintus | 1585 - 1590 | 1 | ||
| Sotero | Soterius | 166 - 175 | |||
| Telesforo | Telesphorus | 125 - 136 | |||
| Teodoro I | Theodorus | 642 - 649 | |||
| Teodoro II | Theodorus Secundus | 897 - 897 | |||
| Urbano I | Urbanus | 222 - 230 | |||
| Urbano II O.S.B. | Urbanus Secundus | 1088 - 1099 | |||
| Urbano III | Urbanus Tertius | 1185 - 1187 | |||
| Urbano IV | Urbanus Quartus | 1261 - 1264 | 1 | ||
| Urbano V O.S.B. | Urbanus Quintus | 1362 - 1370 | |||
| Urbano VI | Urbanus Sextus | 1378 - 1389 | |||
| Urbano VII | Gregorius Quartus Decimus | 1590 - 1590 | |||
| Urbano VIII | Urbanus Octavus | 1623 - 1644 | 5 | 1 | |
| Valentín | Valentinus | 827 - 827 | |||
| Víctor I | Victor | 189 - 199 | |||
| Víctor II | Victor Secundus | 1055 - 1057 | |||
| Víctor III O.S.B. | Victor Tertius | 1086 - 1087 | |||
| Vigilio | Vigilius | 537 - 555 | |||
| Vitaliano | Vitalianus | 657 - 672 | |||
| Zacarías | Zacharias | 741 - 752 | |||
| Zósimo | Zosimus | 417 - 418 |
